Σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών του Επιμελητηρίου ο συνδυασμός της πλειοψηφίας ΄Εργο και Προοπτική΄ με επικεφαλής τον κ. Β. Νανόπουλο εξέδωσε τα ακόλουθα σχόλια: «Η συμμετοχή ήταν από τις υψηλότερες στην Ελλάδα (40%) και ο συνδυασμός έργο και προοπτική έλαβε τις ίδιες ψήφους σχεδόν με το 2006 (έλαβε τώρα 1804 έναντι 1857 το 2006). Άρα σχόλια του τύπου ότι κέρδισε η αποχή είναι λάθος. Ο συνδυασμός έργο και προοπτική έλαβε το 71,4% των εδρών και το 67% των ψήφων αυξάνοντας τα ποσοστά του έναντι του 2006 κατά 12% σε ποσοστό ψήφων και 15% σε έδρες αποδεικνύοντας ότι η εξουσία δεν φθείρει στην προκειμένη περίπτωση . Το έργο της διοίκησης μας αναγνωρίστηκε και εκτιμήθηκε. Τα πρόσωπα πλέον παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τους κομματικούς μηχανισμούς σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο και οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας εκπροσωπούν όλους τους πολιτικούς χώρους. Οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον μας δεν ωφέλησαν εκλογικά όσους το προσπάθησαν και τα προγνωστικά μέσω internet απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Η επιμονή μας να μιλάμε και να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των επιχειρηματιών και τις λύσεις τους απεδείχθη ότι ήταν σωστή. Την εκλογική μας νίκη χάρηκε ένας μεγάλος αριθμός φίλων που μας στήριξαν αλλά και πολλοί από άλλους συνδυασμούς που για διάφορους λόγους βρέθηκαν εκεί. Η συναινετική προσέγγιση μας στα θέματα εκτιμήθηκε. Η πρόταση μας για συνεργασία στην αντιμετώπιση όλων των θεμάτων με την μειοψηφία και όσους δεν εκλέχθηκαν, αλλά ενδιαφέρονται για προσφορά έργου στο επιμελητήριο έγινε δεκτή με ευχαρίστηση. Με συνέπεια θα επιδιώξουμε τη συνεργασία στη νέα μας θητεία».
Τα αναλυτικά αποτελέσματα…
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 6.909 | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2.764 | |||||
ΛΕΥΚΑ | 21 | |||||
ΑΚΥΡΑ | 48 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 2.695 | |||||
ΕΛΑΒΑΝ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1.804 | 66,94% | |||
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | 856 | 31,76% | ||||
ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ | 35 | 1,30% | ||||
100,00% | ||||||
ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |||
ΕΔΡΕΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 |
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ | 0 | |||||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ | ||||||
ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2.579 | 1.420 | 2.740 | 170 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 984 | 814 | 856 | 110 | ||
ΛΕΥΚΑ | 8 | 7 | 6 | 0 | ||
ΑΚΥΡΑ | 11 | 16 | 19 | 2 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 965 | 791 | 831 | 108 | ||
ΕΛΑΒΑΝ | ||||||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 514 | 518 | 81 | |||
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | 269 | 303 | 27 | |||
ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ | 8 | 10 | 0 |
Εκλέγονται :
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ||||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | |||
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 181 |
3 | ΛΕΚΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ | 108 |
4 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ | 93 |
5 | ΜΑΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΠΑΝΤΕΛΗ | 119 |
6 | ΣΙΑΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 78 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |||||
1 | ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 74 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | |||||
1 | ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 228 |
2 | ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 207 |
3 | ΤΑΟΥΞΙΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | του | ΠΑΥΛΟΥ | 140 |
4 | ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 131 |
5 | ΛΑΣΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ | 110 |
6 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 |
7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟY | 88 |
8 | ΚΑΜΠΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | 70 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||||
1 | ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 135 |
2 | ΤΣΙΩΤΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | 129 |
3 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 120 |
4 | ΓΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΡΙΖΟΥ | 82 |
5 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ||
6 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 121 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου